기업 데이터 및 고객 정보 보호 현황
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인정보,사이버보안 교육현황 | 교육 시간 | 시간 | 349 | 608 | 662 |
| 교육 참석률 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 정보보안 침해 | 사고 발생 건수 | 회 | 0 | 0 | 0 |
| 벌금 및 과태료 | 원 | 0 | 0 | 0 |
ESG 활동(사회공헌)
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사회공헌비용 | 현금 기부 | 원 | 0 | 0 | 0 |
| 현물 기부 | 원 | 268,500,000 | 280,000,000 | 300,000,000 | |
| 간접 비용 | 원 | 0 | 0 | 0 |
협력사 현황
| 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 협력사현황 | 협력업체수 | 총협력업체수 | 개 | 49 | 54 | 51 |
| Tier1 | 개 | 4 | 4 | 4 | ||
| NonTier1 | 개 | 45 | 50 | 47 | ||
| 신규등록협력회사 | 개 | 4 | 4 | 2 | ||